80%התאמה Penhaligon's
Endymion
אנדימיון · EDC · גבר
ארומטי · לבנדר · קפה
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין ז'ול של דיור לבין אומו בורן אין רומא אקסטרדוז של ולנטינו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Jules ו-Uomo Born in Roma Extradose די דומים (89% דמיון). תווים משותפים: וטיבר, תבלינים ולבנדר. Jules ענברי-חם יותר, ואילו Uomo Born in Roma Extradose הדרי ותבליני יותר. Uomo Born in Roma Extradose עמיד יותר.
| אקורד | Jules | Uomo Born in Roma Extradose |
|---|---|---|
| ארומטי | 100 | 100 |
| לבנדר | 82 | 70 |
| תבליני חם | 58 | 76 |
| עצי | 64 | 64 |
| אזובי | 60 | — |
| עור | 54 | — |
| אדמתי | — | 44 |
| הדרי | — | 40 |
| Jules | Uomo Born in Roma Extradose | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ארומטי-פוז'ר | ארומטי-פוז'ר |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | חזקה | חזקה |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | פרימיום · ₪650–1,200 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 469 ₪ |
80%התאמה
80%התאמה
80%התאמה
79%התאמה