81%התאמה Dior
Bois d'Argent
בואה דארז'אן · EDP · יוניסקס
איריס · בלסמי · אבקתי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין שיריס של הילי לבין סנטל 33 של לה לאבו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Chiris ו-Santal 33 קרובים חלקית (74% דמיון). תווים משותפים: עור, עץ סנדל, איריס וארז. Chiris ענברי-חם ומאסקי-אבקתי יותר, ואילו Santal 33 תבליני וירוק-ארומטי יותר. Chiris עמיד יותר.
| אקורד | Chiris | Santal 33 |
|---|---|---|
| איריס | 100 | 36 |
| עצי | 60 | 100 |
| עור | 82 | 62 |
| אבקתי | 66 | 46 |
| סיגלית | — | 48 |
| פירותי | 40 | — |
| תבליני חם | — | 40 |
| ענברי | 38 | — |
| Chiris | Santal 33 | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | עור | עצי |
| עמידות | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | חזקה |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, אביב |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר ליום |
| רמת מחיר | יוקרה · מעל ₪1,200 | פרימיום · ₪650–1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 1,029 ₪ |
81%התאמה
81%התאמה
80%התאמה
79%התאמה