88%התאמה Juicy Couture
Viva la Juicy
ויוה לה ג'וסי · EDP · אישה
מתוק · פרחים לבנים · קרמל
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין יס איי אם של קשארל לבין יאם ונילה קאפקייק 108 של קאיאלי? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Yes I Am ו-Yum Vanilla Cupcake | 108 די דומים (83% דמיון). תווים משותפים: חלב, קרמל, וניל ולימון. Yes I Am תבליני ופרחוני יותר. Yum Vanilla Cupcake | 108 עמיד יותר.
| אקורד | Yes I Am | Yum Vanilla Cupcake | 108 |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 92 |
| וניל | 74 | 100 |
| פירותי | 72 | — |
| חלבי | 70 | 70 |
| קרמל | 68 | 62 |
| תבליני חם | 62 | — |
| קוקוס | — | 50 |
| ענברי | 46 | 34 |
| Yes I Am | Yum Vanilla Cupcake | 108 | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | גורמנד |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | חזקה |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
88%התאמה
83%התאמה
82%התאמה
82%התאמה