Marc Jacobs
Daisy Eau So Fresh Violet
דייזי או סו פרש ויולט · EDT · אישה
פירותי · פרחוני · הדרי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין ספרקלינג רויאל של קיליאן לבין דילן בלו פור פם של ורסצ'ה? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Sparkling Royal ו-Dylan Blue Pour Femme קרובים חלקית (77% דמיון). תווים משותפים: מאסק, ורד ודומדמניות שחורות (קסיס). Sparkling Royal מתוק-גורמנדי יותר, ואילו Dylan Blue Pour Femme עצי ופרחוני יותר.
| אקורד | Sparkling Royal | Dylan Blue Pour Femme |
|---|---|---|
| פירותי | 100 | 100 |
| פרחוני | — | 74 |
| ורד | 70 | 44 |
| רענן | 44 | 64 |
| מאסקי | 34 | 56 |
| מתוק | 50 | — |
| הדרי | 46 | 34 |
| ירוק | — | 46 |
| Sparkling Royal | Dylan Blue Pour Femme | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | פרחוני-פירותי | פרחוני-פירותי |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | בינונית |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | אביב, קיץ |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | פרימיום · ₪650–1,200 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | 367.50 ₪ | 211 ₪ |
83%התאמה
82%התאמה
82%התאמה