88%התאמה Lanvin
Jeanne Lanvin
ז'אן לנוון · EDP · אישה
פירותי · מתוק · ורד
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין דייזי או סו פרש ויולט של מארק ג'ייקובס לבין נינה של נינה ריצ'י? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Daisy Eau So Fresh Violet ו-Nina קרובים חלקית (76% דמיון). תווים משותפים: פרלין ומאסק. Daisy Eau So Fresh Violet פרחוני ופירותי יותר, ואילו Nina מתוק-גורמנדי ועצי יותר.
| אקורד | Daisy Eau So Fresh Violet | Nina |
|---|---|---|
| פירותי | 100 | 66 |
| הדרי | 56 | 100 |
| מתוק | 40 | 86 |
| פרחוני | 70 | 36 |
| רענן | 46 | 70 |
| ורד | 48 | — |
| עצי | — | 46 |
| ירוק | 26 | 40 |
| Daisy Eau So Fresh Violet | Nina | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | פרחוני-פירותי | פרחוני-פירותי |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | בינונית (3–6 שעות) |
| הקרנה | בינונית | בינונית |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | אביב, קיץ |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
88%התאמה
85%התאמה
84%התאמה
84%התאמה