77%התאמה Carolina Herrera
Bad Boy
באד בוי · EDT · גבר
תבליני חם · תבליני רענן · קקאו
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין סטרונגר וית' יו של ג'ורג'יו ארמני לבין אלטאיר אקסקלוסיף של פרפיום דה מארלי? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Stronger With You ו-Althaïr Exclusif קרובים חלקית (76% דמיון). תווים משותפים: וניל והל. Stronger With You ירוק-ארומטי ותבליני יותר, ואילו Althaïr Exclusif פרחוני יותר. Althaïr Exclusif עמיד יותר.
| אקורד | Stronger With You | Althaïr Exclusif |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 88 |
| וניל | 72 | 100 |
| תבליני חם | 80 | 80 |
| אגוזי | 55 | 62 |
| ארומטי | 60 | — |
| תבליני רענן | 48 | — |
| אלכוהולי | — | 46 |
| פרחים לבנים | — | 44 |
| Stronger With You | Althaïr Exclusif | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ארומטי-פוז'ר | גורמנד |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | חזקה | חזקה |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | יוקרה · מעל ₪1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | 289 ₪ | לבדיקה בחנויות |
77%התאמה
77%התאמה
76%התאמה
76%התאמה