87%התאמה Tom Ford
Tobacco Vanille
טובקו וניל · EDP · יוניסקס
וניל · מתוק · טבק
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין וניל הוואן של לה אנדמודאבל לבין טובקו וניל של טום פורד? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Vanille Havane ו-Tobacco Vanille קרובים חלקית (74% דמיון). תווים משותפים: וניל. Vanille Havane פירותי יותר, ואילו Tobacco Vanille ענברי-חם ועצי יותר. Tobacco Vanille עמיד יותר.
| אקורד | Vanille Havane | Tobacco Vanille |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 76 |
| טבק | 84 | 100 |
| וניל | 80 | 92 |
| קקאו | 76 | — |
| תבליני חם | 58 | 70 |
| אלכוהולי | 68 | 62 |
| עצי | — | 60 |
| Vanille Havane | Tobacco Vanille | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ענברי (אוריינטלי) | ענברי-תבליני |
| עמידות | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | חזקה | שממלאת את החדר |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | יוקרה · מעל ₪1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
87%התאמה
86%התאמה
84%התאמה
82%התאמה