81%התאמה Lattafa
Vintage Radio
וינטג' רדיו · EDP · יוניסקס
עצי · פירותי · ארומטי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין לג'נד של מון בלאן לבין אומו בורן אין רומא רובי של ולנטינו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Legend ו-Uomo Born in Roma Ruby קרובים חלקית (72% דמיון). תווים משותפים: לבנדר וברגמוט. Legend תבליני יותר, ואילו Uomo Born in Roma Ruby פירותי ועצי יותר. Uomo Born in Roma Ruby עמיד יותר.
| אקורד | Legend | Uomo Born in Roma Ruby |
|---|---|---|
| ארומטי | 100 | 44 |
| פירותי | 92 | 100 |
| מתוק | 80 | 62 |
| עצי | 60 | 80 |
| לבנדר | 72 | 64 |
| תבליני רענן | 66 | — |
| הדרי | 62 | 30 |
| חלבי | — | 50 |
| Legend | Uomo Born in Roma Ruby | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ארומטי-פוז'ר | עצי |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | חזקה |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר לערב |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | 129 ₪ | לבדיקה בחנויות |
81%התאמה
80%התאמה
80%התאמה
80%התאמה