88%התאמה Lattafa
Raghba
רגבה · EDP · יוניסקס
וניל · מתוק · עוד
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין קלאוד אורורה של אריאנה גרנדה לבין דונה בורן אין רומא של ולנטינו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Cloud Aurora ו-Donna Born in Roma קרובים חלקית (74% דמיון). תווים משותפים: וניל ודומדמניות שחורות (קסיס). Donna Born in Roma פרחוני יותר. Donna Born in Roma עמיד יותר.
| אקורד | Cloud Aurora | Donna Born in Roma |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 70 |
| וניל | 92 | 100 |
| פרחים לבנים | — | 82 |
| ענברי | 62 | 46 |
| מאסקי | 56 | — |
| עצי | 40 | 50 |
| פירותי | 44 | 48 |
| Cloud Aurora | Donna Born in Roma | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | ענברי-פרחוני |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | חזקה | חזקה |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 336 ₪ |
88%התאמה
87%התאמה
87%התאמה
84%התאמה