88%התאמה Juicy Couture
Viva la Juicy
ויוה לה ג'וסי · EDP · אישה
מתוק · פרחים לבנים · קרמל
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין יס איי אם של קשארל לבין הבי קרים של פלור? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Yes I Am ו-Heavy Cream קרובים חלקית (78% דמיון). תווים משותפים: וניל, עץ ענבר, פריחת הדרים ולימון. Yes I Am תבליני יותר, ואילו Heavy Cream מאסקי-אבקתי יותר.
| אקורד | Yes I Am | Heavy Cream |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 80 |
| וניל | 74 | 100 |
| חלבי | 70 | 84 |
| פירותי | 72 | — |
| קרמל | 68 | — |
| תבליני חם | 62 | — |
| פרחים לבנים | 56 | 58 |
| הדרי | 48 | 40 |
| טרופי | — | 44 |
| Yes I Am | Heavy Cream | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | גורמנד |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | בינונית |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר ליום |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
88%התאמה
83%התאמה
83%התאמה
82%התאמה