82%התאמה Profumum Roma
Acqua e Zucchero
אקווה א צוקרו · EDP · יוניסקס
וניל · פירותי · מתוק
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין דבושן של דולצ'ה וגבאנה לבין הבי קרים של פלור? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Devotion ו-Heavy Cream די דומים (87% דמיון). תווים משותפים: וניל, פריחת הדרים ולימון. Heavy Cream מאסקי-אבקתי ופירותי יותר. Devotion עמיד יותר.
| אקורד | Devotion | Heavy Cream |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 80 |
| וניל | 84 | 100 |
| חלבי | 40 | 84 |
| פרחים לבנים | 70 | 58 |
| הדרי | 62 | 40 |
| טרופי | — | 44 |
| ענברי | 36 | 30 |
| Devotion | Heavy Cream | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | גורמנד |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | בינונית |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר ליום |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | 259 ₪ | לבדיקה בחנויות |
82%התאמה
80%התאמה
80%התאמה
80%התאמה