91%התאמה Kilian Paris
Angels' Share
אנג'לס שר · EDP · יוניסקס
אלכוהולי · תבליני חם · מתוק
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין רויאל בלנד של פרנץ' אווניו לבין טובקו וניל של טום פורד? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Royal Blend ו-Tobacco Vanille קרובים חלקית (74% דמיון). תווים משותפים: וניל. Royal Blend תבליני ופירותי יותר, ואילו Tobacco Vanille ענברי-חם יותר. Tobacco Vanille עמיד יותר.
| אקורד | Royal Blend | Tobacco Vanille |
|---|---|---|
| תבליני חם | 100 | 70 |
| טבק | — | 100 |
| וניל | 74 | 92 |
| עצי | 79 | 60 |
| מתוק | 65 | 76 |
| אלכוהולי | 55 | 62 |
| פירותי | 45 | — |
| Royal Blend | Tobacco Vanille | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ענברי-תבליני | ענברי-תבליני |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | בינונית | שממלאת את החדר |
| עונה מומלצת | חורף, סתיו | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | יוקרה · מעל ₪1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
91%התאמה
87%התאמה
87%התאמה
83%התאמה