87%התאמה Viktor&Rolf
Spicebomb Extreme
ספייסבומב אקסטרים · EDP · גבר
וניל · טבק · מתוק
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין וניל סקוץ' של ג'ו מאלון לונדון לבין נבראס של לטאפה? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Vanilla Scotch ו-Nebras קרובים חלקית (77% דמיון). תווים משותפים: פול טונקה, ענבר ווניל. Vanilla Scotch ענברי-חם יותר. Nebras עמיד יותר.
| אקורד | Vanilla Scotch | Nebras |
|---|---|---|
| וניל | 100 | 100 |
| מתוק | 66 | 92 |
| אלכוהולי | 80 | — |
| קקאו | — | 70 |
| ענברי | 56 | 46 |
| תבליני חם | 30 | 48 |
| פירותי | — | 40 |
| אבקתי | 34 | 36 |
| Vanilla Scotch | Nebras | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | גורמנד |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | בינונית |
| עונה מומלצת | חורף, סתיו | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | פרימיום · ₪650–1,200 | חסכוני · עד ₪150 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 140 ₪ |
87%התאמה
83%התאמה
82%התאמה