86%התאמה LoveShackFancy
Just a Girl
ג'אסט א גירל · EDP · אישה
וניל · מתוק · פירותי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין יאם ונילה קאפקייק 108 של קאיאלי לבין אן בואה ונייל של סרז' לוטנס? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Yum Vanilla Cupcake | 108 ו-Un Bois Vanille קרובים חלקית (77% דמיון). תווים משותפים: וניל וקוקוס. Un Bois Vanille עצי יותר.
| אקורד | Yum Vanilla Cupcake | 108 | Un Bois Vanille |
|---|---|---|
| וניל | 100 | 100 |
| מתוק | 92 | 72 |
| חלבי | 70 | 34 |
| קרמל | 62 | — |
| עצי | — | 56 |
| קוקוס | 50 | 40 |
| שקדים | — | 46 |
| ענברי | 34 | — |
| Yum Vanilla Cupcake | 108 | Un Bois Vanille | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | גורמנד |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | בינונית |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | פרימיום · ₪650–1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
86%התאמה
83%התאמה
81%התאמה
79%התאמה