83%התאמה Jimmy Choo
Blossom
בלוסום · EDP · אישה
פירותי · מתוק · ורד
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין ספרקלינג רויאל של קיליאן לבין דייזי או סו פרש ויולט של מארק ג'ייקובס? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Sparkling Royal ו-Daisy Eau So Fresh Violet די דומים (82% דמיון). תווים משותפים: מאסק, ורד ולימון. Daisy Eau So Fresh Violet פרחוני יותר. Sparkling Royal עמיד יותר.
| אקורד | Sparkling Royal | Daisy Eau So Fresh Violet |
|---|---|---|
| פירותי | 100 | 100 |
| ורד | 70 | 48 |
| פרחוני | — | 70 |
| הדרי | 46 | 56 |
| מתוק | 50 | 40 |
| רענן | 44 | 46 |
| מאסקי | 34 | 30 |
| Sparkling Royal | Daisy Eau So Fresh Violet | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | פרחוני-פירותי | פרחוני-פירותי |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | בינונית (3–6 שעות) |
| הקרנה | בינונית | בינונית |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | אביב, קיץ |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | פרימיום · ₪650–1,200 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | 367.50 ₪ | לבדיקה בחנויות |
83%התאמה
82%התאמה
82%התאמה
81%התאמה