75%התאמה Davidoff
Cool Water Intense
קול ווטר אינטנס · EDP · גבר
ענברי · הדרי · קוקוס
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין מונלייט של לואווה לבין וניל פאודר של מטייר פרמייר? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Moonlight ו-Vanilla Powder קרובים חלקית (74% דמיון). תווים משותפים: קוקוס. Moonlight פרחוני ופירותי יותר, ואילו Vanilla Powder עצי יותר. Vanilla Powder עמיד יותר.
| אקורד | Moonlight | Vanilla Powder |
|---|---|---|
| קוקוס | 100 | 55 |
| וניל | — | 100 |
| אבקתי | 80 | 78 |
| איריס | 70 | — |
| מאסקי | — | 64 |
| ענברי | 56 | — |
| מתוק | 50 | 54 |
| חלבי | 44 | 44 |
| Moonlight | Vanilla Powder | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | גורמנד |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | חזקה |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | פרימיום · ₪650–1,200 | פרימיום · ₪650–1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | 950 ₪ | לבדיקה בחנויות |
75%התאמה
73%התאמה
73%התאמה
70%התאמה