82%התאמה Maison Francis Kurkdjian
Aqua Universalis
אקווה יוניברסליס · EDT · יוניסקס
הדרי · פרחים לבנים · רענן
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין לג'נד פור פם של מון בלאן לבין אייקוניק קווין של פריס הילטון? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Legend Pour Femme ו-Iconic Queen די דומים (84% דמיון). תווים משותפים: וניל, מאסק, פריחת הדרים, יסמין ושושנת העמקים. Legend Pour Femme רענן-ימי ועצי יותר, ואילו Iconic Queen ענברי-חם ופירותי יותר. Iconic Queen עמיד יותר.
| אקורד | Legend Pour Femme | Iconic Queen |
|---|---|---|
| פרחים לבנים | 100 | 100 |
| הדרי | 76 | 52 |
| פירותי | 44 | 68 |
| ענברי | — | 64 |
| רענן | 60 | — |
| מתוק | 54 | 40 |
| עצי | 48 | — |
| וניל | 46 | 46 |
| מאסקי | 40 | 42 |
| Legend Pour Femme | Iconic Queen | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | פרחוני-עצי-מאסקי | ענברי-פרחוני |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | בינונית |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | אביב, סתיו |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
82%התאמה
82%התאמה
81%התאמה
79%התאמה